КОМПРЕССОРЫ. ГЕНЕРАТОРЫ. НАСОСЫ.
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС-ЛИСТТехнические характеристики |
Расширенное описание |
Опции |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Ceccato CSC 40 |
Тип двигателя | Электрический |
Тип компрессора | Стационарный |
Производительность при давлении 8 бар, куб.м/мин | 294 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин | 259 |
Производительность при давлении 13 бар, куб.м/мин | 208 |
Уровень шума, дБ | 69 |
Выходной разъём | 1 1/4" |
Габариты, мм | 1100 x 1390 x 1545 |
Масса, кг | 695 |
Двигатель | |
Мощность, кВт | 30 |
Напряжение питания | 400 |
1 шаг: Выберите оборудование, на которое хотите получить прайс-лист
Работает на Amiro.CMS |