КОМПРЕССОРЫ. ГЕНЕРАТОРЫ. НАСОСЫ.
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС-ЛИСТТехнические характеристики |
Расширенное описание |
Опции |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Ceccato DRE 100 |
Тип двигателя | Электрический |
Тип компрессора | Стационарный |
Производительность при давлении 7,5 бар, куб.м/мин | 882 |
Производительность при давлении 8 бар, куб.м/мин | 833 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин | 742 |
Производительность при давлении 13 бар, куб.м/мин | 629 |
Тип передачи | Прямой |
Уровень шума, дБ | 66 |
Выходной разъём | 2" |
Габариты, мм | 2160 x 1100 x 1600 |
Масса, кг | 1510 |
Двигатель | |
Мощность, кВт | 75 |
Напряжение питания | 400 |
1 шаг: Выберите оборудование, на которое хотите получить прайс-лист
Работает на Amiro.CMS |