КОМПРЕССОРЫ. ГЕНЕРАТОРЫ. НАСОСЫ.
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС-ЛИСТТехнические характеристики |
Расширенное описание |
Опции |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Ceccato DRF 150 |
Тип двигателя | Электрический |
Тип компрессора | Стационарный |
Производительность при давлении 7,5 бар, куб.м/мин | 1214 |
Производительность при давлении 8 бар, куб.м/мин | 1171 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин | 1035 |
Производительность при давлении 13 бар, куб.м/мин | 818 |
Тип передачи | Прямой |
Уровень шума, дБ | 71 |
Выходной разъём | 3" |
Габариты, мм | 2627 x 1490 x 1938 |
Масса, кг | 2455 |
Двигатель | |
Мощность, кВт | 110 |
Напряжение питания | 400 |
1 шаг: Выберите оборудование, на которое хотите получить прайс-лист
Работает на Amiro.CMS |